
D4DJ(グルミク)における最強キャラランキングの最新版です。最強キャラの早見表(一覧)から評価の高いキャラの性能、スキルなどもまとめています。
関連おすすめ記事 | |||||
---|---|---|---|---|---|
リセマラランキング | 最強ランキング | ||||
高速リセマラのやり方 | おすすめガチャ | ガチャ確定演出 |
最強キャラランキングの更新履歴
2/14:白鳥胡桃・春日春奈がAランクイン
![]() 「ぺこらうどすぴーかー」 | ![]() 「あくあ色ラブハート」 |
最強キャラランキング最新版
最強ランキング早見表
SS | ||
---|---|---|
![]() 「キリンα」 | ![]() 「バンギスβ」 | ![]() 「EXカイザーβ」 |
![]() 「オーグα」 | – | – |
S | ||
![]() 「Birthday」 | ![]() 「Birthday」 | ![]() 「Birthday」 |
![]() 「Birthday」 | ![]() 「Birthday」 | ![]() 「Birthday」 |
![]() 「Birthday」 | ![]() 「Birthday」 | – |
A | ||
![]() 「飛翔」 | ![]() 「White Cat」 | ![]() 「素敵なティーパーティ」 |
![]() 「Fancyサプライズ」 | ![]() 「蒼月に浮かぶ憧憬」 | ![]() 「トドケテLonging」 |
![]() 「蠱惑SECRET CAGE」 | ![]() 「星彩SWEET POISON」 | ![]() 「ヘブンズStairway」 |
![]() 「キラメクBrave」 | ![]() 「速く走れ、それ走れ」 | ![]() 「今見たことは内緒です」 |
![]() 「Fantastic Lantern」 | ![]() 「水を得た魚、撥ねる絃」 | ![]() 「新春万福◎2021!」 |
![]() 「笑門来福◎2021!」 | ![]() 「薔薇色の微笑」 | ![]() 「誘い導く手」 |
![]() 「ぺこらうどすぴーかー」 | ![]() 「あくあ色ラブハート」 | – |
B | ||
![]() 「終点HEAVEN」 | ![]() 「ツナゲルBridge」 | ![]() 「Driveシンフォニー」 |
SSランクキャラの性能
キャラ | 総合力/スキル |
---|---|
![]() 「EXカイザーβ」 | ※現在入手不可 【キュート】 総合力:34746 スコアアップ:60%(9秒) |
![]() 「オーグα」 | ※現在入手不可 【キュート】 総合力:34738 スコアアップ:60%(9秒) |
![]() 「キリンα」 | ※現在入手不可 【エレガント】 総合力:34734 スコアアップ:60%(9秒) |
![]() 「バンギスβ」 | ※現在入手不可 【エレガント】 総合力:34725 スコアアップ:60%(9秒) |
Sランクキャラの性能
キャラ | 総合力/スキル |
---|---|
![]() 「Birthday」 | ※現在入手不可 【キュート】 総合力:34793 ライフ回復:300 スコアアップ:50%(9秒) |
![]() 「Birthday」 | ※現在入手不可 【パーティ】 総合力:34044 ライフ回復:300 スコアアップ:50%(9秒) |
![]() 「Birthday」 | ※現在入手不可 【クール】 総合力:34362 ライフ回復:300 スコアアップ:50%(9秒) |
![]() 「Birthday」 | ※現在入手不可 【クール】 総合力:33639 ライフ回復:300 スコアアップ:50%(9秒) |
![]() 「Birthday」 | ※現在入手不可 【ストリート】 総合力:34595 ライフ回復:300 スコアアップ:50%(9秒) |
![]() 「Birthday」 | ※現在入手不可 【エレガント】 総合力:34674 ライフ回復:300 スコアアップ:50%(9秒) |
![]() 「Birthday」 | ※現在入手不可 【パーティ】 総合力:34367 ライフ回復:300 スコアアップ:50%(9秒) |
![]() 「Birthday」 | ※現在入手不可 【クール】 総合力:34646 ライフ回復:300 スコアアップ:50%(9秒) |
Aランクキャラの性能
キャラ | 総合力/スキル |
---|---|
![]() 「飛翔HEART BEAT」 | 【ストリート】 総合力:33371 ライフ回復:350 スコアアップ:40%(9秒) |
![]() 「Midnight Cat」 | 【ストリート】 総合力:33475 ライフ回復:350 スコアアップ:40%(9秒) |
![]() 「Fancyサプライズ」 | 【エレガント】 総合力:34123 ライフ回復:350 スコアアップ:40%(9秒) |
![]() 素敵なティーパーティ」 | 【エレガント】 総合力:34321 ライフ回復:350 スコアアップ:40%(9秒) |
![]() 「トドケテLonging」 | 【クール】 総合力:34126 ライフ回復:350 スコアアップ:40%(9秒) |
![]() 「蒼月に浮かぶ憧憬」 | 【クール】 総合力:34718 ライフ回復:350 スコアアップ:40%(9秒) |
![]() 「蠱惑SECRET CAGE」 | ※現在入手不可 【パーティ】 総合力:35521 ライフ回復:350 スコアアップ:40%(9秒) |
![]() 「星彩SWEET POISON」 | ※現在入手不可 【パーティ】 総合力:35269 ライフ回復:350 スコアアップ:40%(9秒) |
![]() 「ヘブンズStairway」 | ※現在入手不可 【ストリート】 総合力:33490 ライフ回復:350 スコアアップ:40%(9秒) |
![]() 「キラメクBrave」 | ※現在入手不可 【パーティ】 総合力:33387 ライフ回復:350 スコアアップ:40%(9秒) |
![]() 「速く走れ、それ走れ」 | ※現在入手不可 【キュート】 総合力:34497 ライフ回復:350 スコアアップ:40%(9秒) |
![]() 「今見たことは内緒です」 | ※現在入手不可 【キュート】 総合力:34343 ライフ回復:350 スコアアップ:40%(9秒) |
![]() 「Fantastic Lantern」 | 【クール】 総合力:34003 ライフ回復:350 スコアアップ:40%(9秒) |
![]() 「水を得た魚、撥ねる絃」 | 【クール】 総合力:33998 ライフ回復:350 スコアアップ:40%(9秒) |
![]() 「新春万福◎2021!」 | ※現在入手不可 【パーティ】 総合力:33562 ライフ回復:350 スコアアップ:40%(9秒) |
![]() 「笑門来福◎2021!」 | ※現在入手不可 【パーティ】 総合力:34026 ライフ回復:350 スコアアップ:40%(9秒) |
![]() 「薔薇色の微笑」 | ※現在入手不可 【パーティ】 総合力:33270 ライフ回復:350 スコアアップ:40%(9秒) |
![]() 「誘い導く手」 | ※現在入手不可 【パーティ】 総合力:34308 ライフ回復:350 スコアアップ:40%(9秒) |
![]() 「ぺこらうどすぴーかー」 | 【ストリート】 総合力:33724 ライフ回復:350 スコアアップ:40%(9秒) |
![]() 「あくあ色ラブハート」 | 【ストリート】 総合力:34277 ライフ回復:350 スコアアップ:40%(9秒) |
Bランクキャラの性能
キャラ | 総合力/スキル |
---|---|
![]() 「終点HEAVEN」 | 【クール】 総合力:35044 ライフ回復:400 スコアアップ:30%(9秒) |
![]() 「ツナゲルBridge」 | 【ストリート】 総合力:35025 ライフ回復:400 スコアアップ:30%(9秒) |
![]() 「Driveシンフォニー」 | 【パーティ】 総合力:35020 ライフ回復:400 スコアアップ:30%(9秒) |
最強キャラの評価基準
スコアアップ倍率の高いキャラを高く評価
この最強ランキングではスコアアップ倍率の高いキャラを高く評価しています。イベントでランキング上位を目指すためにはほぼほぼ高スコアアップキャラが必須になるからです。
現在の常設星4キャラたちはほとんどがライフ回復:400、スコアアップ:30%(9秒)の同じスキルを持っているため、これより高い倍率のキャラが優れているということになります。
同じスキル内では総合力の高いキャラを評価
総合力もスコアに影響を与えるため、最大時総合力が高いキャラも評価は高くしています。ちなみにこのランキングでは34000以上の総合力を持つキャラまでがランクインしています。
とりあえず、現状のキャラ単独での評価
このランキングはとりあえず現時点でのキャラ単独の評価なので、今後キャラが増えてきてスタイルごとでの編成に必須なキャラなどが出てきた場合、ランキングは変わる可能性があります。
バースデーを超えるコラボキャラが実装
グルミクではまさかのキャラの誕生日限定ガチャで、期間限定キャラが登場します。このキャラが強すぎるw
現状スコアアップの最高倍率である50%を持っているキャラはバースデーキャラのみとなっているので、今後もバースデーのキャラが人権となっていきそうですね。
なんと誕生日キャラを超えるコラボキャラが登場し、最高倍率60%を持ち始めました!コラボキャラの復刻は季節限定とは異なり、2度とあるかわからないので、本格的な人権キャラになる可能性があります。
関連記事
![]() |
ランキング関連 | |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
最新情報・アプデ情報 | |
---|---|
生放送情報まとめ | アプデ情報 |
アニメFirst Mixの感想とストーリー | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
第13話 | - | ![]() |
キャラ情報 | |
---|---|
キャラと誕生日の一覧 | - |
イベント | |
---|---|
ホロライブコラボ | モンハンコラボ |
太陽と月の湯けむり紀行 | ハッピーサプライズ大作戦 |
ハロウィンイベント |
序盤に知っておきたい情報 | |
---|---|
ボルテージの回復方法 | リリース日はいつ? |